Education/Work Experience Guidelines
| Grade | Required Degree | Experience Level | Years |
|---|---|---|---|
| 4 | Bachelor's | None | 0 |
| 5 | Bachelor's | Some | 6 mos - 1 yr |
| 6 | Bachelor's | Some | 6 mos - 1 yr |
| 7 | Bachelor's | Reasonable | 1 - 3 yrs |
| 8 | Bachelor's | Reasonable | 1 - 3 yrs |
| 9 | Bachelor's | Considerable | 3 - 5 yrs |
| 10 | Bachelor's | Considerable | 3 - 5 yrs |
| 11 | Master's | Considerable | 3 - 5 yrs |
| 12 | Master's | Considerable | 3 - 5 yrs |
| 13 | Master's | Extensive | 5 - 7 yrs |
| 14 | Master's | Extensive | 5 - 7 yrs |
| 15 | Master's | Comprehensive | 7 - 10 yrs |
| 16 | Master's | Comprehensive | 7 - 10 yrs |
| 17 | Master's | Substantial | 10 + yrs |
| 18 | Master's | Substantial | 10 + yrs |
This matrix serves as a guide in determining the level of education and experience required to enter a P&S classification based on the pay grade. These requirements are intended to maintain consistency throughout the classification system based on positions of comparable responsibility. Not all classifications will conform to these guidelines because of specific education and experience requirements.